План асигнувань із загального та спеціального фонду бюджету на 2018 рік станом на 05.06.2018
Posted by: Школа_1 | Posted on: 8 Червня, 2018Перелік робіт,послуг,придбання товарів | тис.грн. |
Оплата праці | 8850,6 |
Нарахування на оплату плату | 1947,1 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (всього) | 416,5 |
канцтовари та шкільна документація | 23,0 |
миючі засоби | 17,7 |
господарчі товари | 0,0 |
фарба та матеріали для ремонту | 16,2 |
посуд | 31,5 |
підписка | 4,3 |
дезинфікуючі засоби | 6,4 |
пісчано-сольова суміш | 1,2 |
пісок | 0,5 |
бензин для газонокосарки | 1,0 |
парти | 237,2 |
дидактичні матеріали для 1-х класів | 64,0 |
БФП, ламінатор для 1-х класів (4 шт.) | 13,5 |
Медикаменти | 5,0 |
Продукти харчування | 285,0 |
Оплата послуг (всього) | 58,90 |
зв’язок | 4,0 |
сміття | 12,0 |
профдезроботи | 15,0 |
обслуговування ІТП | 17,6 |
вимір опору | 2,1 |
перезарядка вогнегасників | 1,0 |
обрізка дерев | 2,0 |
дезактивація | 1,8 |
заправка катриджа | 1,4 |
обслуговування каналізації | 2,0 |
ремонт огорожі | 97,1 |
ремонт освітлення | 199,9 |
виготовлення ПКД на встановлення пожсигналізації | 23,1 |
Відрядження | 26,0 |
Оплата теплопостачання | 1176,9 |
Оплата водопостачання | 34,6 |
Оплата електроенергії | 126,5 |
турзліт, навчання | 2,4 |
Матеріальна допомога дітям-сиротам | 28,5 |
Всього із загального фонду | 13276,0 |
Видатки розвитку | |
ноутбуки (21шт.) | 440,0 |
меблі для 1-х класів | 57,9 |
БФП кольоровий | 9,5 |
картоплечистка | 24,0 |
інтерактивний комплекс (2 шт.) | 212,4 |
Всього бюджет розвитку | 743,8 |